Deskripsi Produk
GNEE mensuplai tiang pancang pipa baja dengan standar ASTM A252 dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai: 1, 2, dan 3
Dimensi: Hingga 48 inci mulus dan dilas
Jenis: Mulus, Dilas (ERW, LSAW, SSAW, DSAW)
Ketebalan: Jadwal STD, 40, XS, 80, XXS, 160
Panjang: 6m, 12m atau disesuaikan.
Berakhir: Miring, Polos
Perawatan Pelapisan: FBE, 3PE, Galvanis
Sifat mekanik standar ASTM a252
|
Nilai |
Tingkat 1 |
Kelas 2 |
Kelas 3 |
|
Kekuatan Tarik, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Kekuatan Hasil, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
Bagan Ukuran Tumpukan Pipa A252 Grade 3
| Dinding | Ukuran (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Tumpukan pipa baja A252







