Pipa Baja Karbon JIS G3455 STPG370
JIS G3455 STPG370 Pipa baja karbon
Standar Industri Jepang ini menetapkan pipa baja karbon, selanjutnya disebut sebagai "pipa", yang digunakan untuk layanan tekanan pada suhu maksimum sekitar 350 derajat. Pipa untuk layanan tekanan tinggi harus sesuai dengan JIS G 3455. Standar: JIS G 3454 JIS G 3455 JIS G 3456 Standar Industri Jepang Kegunaan: Untuk mengalirkan minyak, gas dan cairan lainnya
Komposisi Kimia (%):
| Kelas baja | Komposisi kimia,%,maks | ||||||||
| C | M N | Ya | S | P | Kr | Tidak | Cu | V | |
| Baja karbon | 0.22 | 0.65 | 0.37 | 0.04 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | – |
| Baja paduan rendah | 0.2 | 1.65 | 0.6 | 0.035 | 0.033 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Sifat Mekanik:
| Kelas baja | Kekuatan tarik, MPa | Kekuatan hasil, MPa | Pemanjangan,% |
| K34 | 334 | 206 | 24 |
| K38 | 373 | 235 | 22 |
| K42 | 412 | 245 | 21 |
| K50 | 491 | 343 | 20 |
| K52 | 510 | 353 | 20 |
| K55 | 540 | 373 | 20 |
Tabel perbandingan standar dunia
| KS | ASTM | JIS | KERIUHAN | BS | |||||
|
Nilai Nomor |
NILAI |
Nilai Nomor |
NILAI |
Nilai Nomor |
NILAI |
Nilai Nomor |
NILAI |
Nilai Nomor |
NILAI |
| D 3562 | SPPS370 | A 53 | Gr A | G-3454 | STPG 370 | 1626 | Jalan 37.0 | 3601 | ERW 360 |
| SPPS 38 | A 135 | Gr A | (STPG 38) | 1628 | Pasal 37.4 | 778 | S 360 | ||
| 1629 | Jalan 37.0 | HFS 22 | |||||||
| 1630 | Pasal 37.4 | CD 22 | |||||||
| 17172 | StE240.7 | ERW 22 | |||||||
| SPPS410 | A 53 | gr b | STPG 410 | 1626 | Jalan 44.0 | 3601 | ERW 360 | ||
| SPPS42 | A 135 | gr b | (STPG 42) | 1628 | Pasal 44.4 | S 360 | |||
| 1629 | Jalan 44.0 | HFS 27 | |||||||
| 1630 | Pasal 44.4 | CD 27 | |||||||
| 17172 | StE290.7 | ERW 27 | |||||||
Tag populer: pipa baja karbon jis g3455 stpg370, Cina produsen pipa baja karbon jis g3455 stpg370, pemasok, Pipa baja paduan A335, ASTM A691 1 1 4cr Paduan EFW Pipa EFW, Lasan resistansi listrik longitudinal, Q235 Pipa las jahitan lurus, Pipa jahitan lurus, pipa las dengan hasil akhir hemat energi
Berikutnya
ASTM A500-Las Bentuk DinginAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














