Standar: ASTM A106, ASTM A53, API 5L, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, GB/T8163-1999, DIN 1629-1984
Aplikasi: Untuk pengangkutan minyak bumi, gas dan cairan lainnya
Toleransi pada Dimensi
| Jenis pipa | Pipa Szie (mm) | Toleransi | |
| Digulung panas | OD | Semua | ±1% (min ±0,50mm) |
| WT | Semua | +15%, -12.5% | |
| Digambar dingin | OD | 6-10 | ±0,20mm |
| 10-30 | ±0,40mm | ||
| 30-50 | ±0,45mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | Kurang dari atau sama dengan 1 | ±0,15mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Komposisi kimia dan sifat mekanik
| Standar | Nilai | Komposisi kimia | Sifat Mekanik | |||||||||
| C | Ya | M N | P | S | Kr | Tidak | Cu | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 335-457 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 410-550 | Lebih besar atau sama dengan 245 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | - | - | - | 490-665 | Lebih besar atau sama dengan 325 | Lebih besar dari atau sama dengan 21 | |







