Standar: GB9948-1988
Aplikasi: Untuk pembuatan tabung tungku, penukar panas dan jaringan pipa di kilang


Toleransi pada Dimensi
| Jenis Pipa | Ukuran Pipa (mm) | Toleransi | |
| canai panas | OD | Kurang dari atau sama dengan 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Kurang dari atau sama dengan 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Ditarik Dingin | OD | Kurang dari atau sama dengan 30 | ±0,20mm |
| 30-50 | ±0,30mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Kurang dari atau sama dengan 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Komposisi kimia dan sifat mekanik
| Nilai | Komposisi Kimia | Sifat Mekanik | |||||||||
| C | M N | Ya | Kr | Mo | Tidak | S | P | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 330-490 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 410-550 | Lebih besar atau sama dengan 245 | Lebih besar atau sama dengan 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 410-560 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar atau sama dengan 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 440-640 | Lebih besar atau sama dengan 235 | Lebih besar atau sama dengan 21 |
| 1Cr2Mo | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Lebih besar atau sama dengan 390 | Lebih besar atau sama dengan 175 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 |
| 1Cr5Mo | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Lebih besar atau sama dengan 390 | Lebih besar atau sama dengan 195 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 |





