Kami menghasilkan berbagai pipa baja mulus, terutama pipa baja kekuatan- tinggi. Mereka banyak digunakan dalam pembuatan komponen struktural untuk truk, trailer, peluncur rudal dan otomotif lainnya.
Standar:ASTM A519, EN 10297-1, JIS G3445
Nilai:SAE 1020, SAE 1030m, SAE 1045, SAE1524, SAE 1527, SAE 1541, SAE 4124, SAE 4140, E275, E315, E500, E430, 41CR, 20MNV6, STKM 13A, STKM 13B
OD:48-1200mmWT:4-200mmLGH:6000-15000mm
| Standar | Nilai | Komposisi Kimia (WT%) | ||||||||
| C | Si | M N | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | ||
| ASTM A519 | SAE 1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,050 | / | / | / | |
| SAE 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,050 | ||||||
| SAE 1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,050 | ||||||
| SAE 1541 | 0.36-0.44 | / | 1.35-1.65 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||
| EN 10297-1 | E275 | Kurang dari atau sama dengan 0,21 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 1,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | / | / | / | / |
| E315 | Kurang dari atau sama dengan 0,21 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | / | ||||
| E355 | Kurang dari atau sama dengan 0,22 | Kurang dari atau sama dengan 0,55 | Kurang dari atau sama dengan 1,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | |||||
| 41cr4 | 0.38-0.45 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 0.90-1.20 | ||||
| 34crmo4 | 0.30-0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| 42crmo4 | 0.38-0.45 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| Jis G3445 | Stkm13a | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.30-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | |||||
| STKM13B | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | 0.30-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | / | |||||
Gnee adalah salah satu produsen dan pemasok tabung struktural Cina terkemuka, jika Anda ingin membeli atau mengimpor tabung baja berkualitas tinggi- terbaik untuk perusahaan profesional, pabrik, penjual, dan eksportir, atau jika Anda memeriksa merek baja, silakan hubungi kami.






