Tutup Pipa Baja Karbon
video

Tutup Pipa Baja Karbon

Kepala mengacu pada komponen yang digunakan untuk menutup ujung wadah untuk mengisolasi media internal dan eksternal, disebut juga penutup ujung. Kepala wadah berbentuk silinder umumnya berupa cangkang yang berputar.
Kirim permintaan
Obrolan Sekarang
perkenalan produk

Kepala merupakan komponen wadah yang dihubungkan dengan silinder dengan cara dilas. Menurut bentuk geometris yang berbeda, mereka dapat dibagi menjadi bulat, elips, berbentuk piring, berbentuk topi bulat, cangkang kerucut dan penutup datar. Diantaranya, kepala berbentuk bulat, elips, berbentuk piring, dan berbentuk topi bulat juga secara kolektif disebut sebagai kepala cembung. . Dalam hal pengelasan, dibagi menjadi kepala las butt dan kepala las soket. Digunakan dalam berbagai peralatan kontainer, seperti tangki penyimpanan, penukar panas, menara, reaktor, boiler dan peralatan pemisahan, dll. Bahan termasuk baja karbon (A3, 20#, Q235, Q345B, 16Mn, dll.), baja tahan karat (304, 321, 304L, 316, 316L, dll.), baja paduan (15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo), aluminium, titanium, tembaga, nikel dan Paduan nikel dll.

Bahan:Baja Karbon ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405
Dimensi:ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313
Ketebalan:Jadwalkan 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain.
Ukuran Tutup Pipa: 1/2″~48″

Komposisi Kimia (%) ASTM A234/A234M

Nilai Jenis C Ya S P M N Kr Tidak Mo Lainnya ób ós δ5
WPB 0.3 0,1 menit 0.058 0.05 0.29-1.06 0.4 0.4 0.15 V:{{0}}.06;Nb:0.02 415-585 240 22 197
WPC 0.35 0,1 menit 0.058 0.05 0.29-1.06 0.4 0.4 0.15 V:{{0}}.06;Nb:0.02 485-655 275 22 197
WP1 0.28 0.1-0.5 0.045 0.045 0.3-0.9     0.44-0.65   380-550 205 22 197
WP12 CL1 0.05-0.2 0.6 0.045 0.045 0.3-0.8 0.8-1.25   0.44-0.65   415-585 220 22 197
WP12 CL2 0.05-0.2 0.6 0.045 0.045 0.3-0.8 0.8-1.25   0.44-0.65   485-655 275 22 197
WP11 CL1 0.05-0.15 0.5-1 0.03 0.03 0.3-0.6 1-1.5   0.44-0.65   415-585 205 22 197
WP11 CL2 0.05-0.2 0.5-1 0.04 0.04 0.3-0.8 1-1.5   0.44-0.65   485-655 275 22 197
WP11 CL3 0.05-0.2 0.5-1 0.04 0.04 0.3-0.8 1-1.5   0.44-0.65   520-690 310 22 197
WP22 CL1 0.05-0.15 0.5 0.04 0.04 0.3-0.6 1.9-2.6   0.87-1.13   415-585 205 22 197
WP22 CL3 0.05-0.15 0.5 0.04 0.04 0.3-0.6 1.9-2.6   0.87-1.13   520-690 310 22 197
WP5 CL1 0.15 0.5 0.03 0.04 0.3-0.6 4-6   0.44-0.65   415-585 205 22 217
WP5 CL3 0.15 0.5 0.03 0.04 0.3-0.6 4-6   0.44-0.65   520-690 310 22 217
WP9 CL1 0.15 1 0.03 0.03 0.3-0.6 8-10   0.9-1.1   415-585 205 22 217
WP9 CL3 0.15 1 0.03 0.03 0.3-0.6 8-10   0.9-1.1   520-690 310 22 217
WPR 0.2   0.05 0.045 0.4-1.06   1.6-2.24     435-605 315 22/28 217
WP91 0.08-0.12 0.2-0.5 0.01 0.02 0.3-0.6 8-9.5 0.4 0.85-1.05 Lihat standar 585-760 415 20 248
WP911 0.09-0.13 0.1-0.5 0.01 0.02 0.3-0.6 8.5-10.5 0.4 0.9-1.1 Lihat standar 620-840 440 20 248

Sifat mekanik ASTM A234

Persyaratan Tarik WPB WPC, WP11CL2 WP11CL1 WP11CL3
Kekuatan Tarik, min, ksi[MPa]
({{0}},2% offset atau 0,5% ekstensi-di bawah beban)
60-85
[415-585]
70-95
[485-655]
60-85
[415-585]
75-100
[520-690]
Kekuatan Hasil, min, ksi[MPa] 32
[240]
40
[275]
30
[205]
45
[310]

Tutup Pipa Baja Karbon

carbon capcarbon steel cap

Tag populer: tutup pipa baja karbon, produsen tutup pipa baja karbon Cina, pemasok, Fitting Pipa Minuman, Pemasangan pipa push-fit, Pemasangan pipa tekanan rendah, Fitting Pipa Flanged, Pemasangan pipa pipa, Pemasangan pipa elastomer termoplastik

Kirim permintaan

whatsapp

Telepon

Email

Permintaan